Kontakt
DRK-Bereitschaft Erolzheim
Schillerstrasse 2
88453 Erolzheim
Info@
DRK-Erolzheim.de
Einsätze Helfer vor Ort (HvO)
Die Einsätze aus dem laufenden Jahr 2012.
Es werden bei der "Einsatzart" aus Datenschutzgründen nur die "öffentlichen" Einsäzte wie Verkehrsunfälle oder dgl. beschrieben.
2012
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art |
141 | 19. Mai. | 18:31 | Kirchdorf |
|
140 | 19. Mai. | 10:52 | Kirchberg |
|
139 | 18. Mai. | 20:48 | Dettingen |
|
138 | 18. Mai. | 10:28 | Erolzheim |
|
137 | 17. Mai. | 20:57 | Unteropfingen |
|
136 | 17. Mai. | 2:15 | Sinningen | VU |
135 | 16. Mai. | 21:30 | Erolzheim |
|
134 | 16. Mai. | 19:53 | Erolzheim | VU |
133 | 16. Mai. | 18:47 | Berkheim |
|
132 | 16. Mai. | 17:59 | Kirchdorf |
|
131 | 14. Mai. | 18:25 | Kleinkellmünz |
|
130 | 14. Mai. | 6:08 | Oberopfingen |
|
129 | 10. Mai. | 20:59 | Kleinkellmünz |
|
128 | 10. Mai. | 13:34 | Kirchberg |
|
127 | 9. Mai. | 7:50 | Edelbeuren |
|
126 | 8. Mai. | 14:32 | Dettingen |
|
125 | 7. Mai. | 17:16 | Kirchdorf |
|
124 | 7. Mai. | 9:05 | Kirchberg |
|
123 | 7. Mai. | 4:57 | Kirchberg |
|
122 | 6. Mai. | 10:31 | Bonlanden |
|
121 | 3. Mai. | 16:54 | Oberopfingen |
|
120 | 29. Apr. | 11:16 | Kirchberg |
|
119 | 29. Apr. | 8:37 | Dettingen |
|
118 | 27. Apr. | 14:46 | Berkheim |
|
117 | 27. Apr. | 8:46 | Dettingen |
|
116 | 25. Apr. | 18:15 | Kirchdorf |
|
115 | 25. Apr. | 17:14 | Kirchberg |
|
114 | 22. Apr. | 17:48 | Kirchberg |
|
113 | 22. Apr. | 14:56 | Dettingen |
|
112 | 22. Apr. | 11:55 | Kirchdorf |
|
111 | 21. Apr. | 20:10 | Erolzheim-Edelbeuren | Verkehrsunfall |
110 | 20. Apr. | 16:48 | Kirchberg |
|
109 | 20. Apr. | 14:41 | Kirchberg |
|
108 | 18. Apr. | 5:57 | Berkheim |
|
107 | 13. Apr. | 22:32 | Berkheim |
|
106 | 13. Apr. | 20:40 | Dettingen |
|
105 | 13. Apr. | 16:40 | Erolzheim |
|
104 | 13. Apr. | 0:07 | Kirchberg |
|
103 | 10. Apr. | 7:46 | Berkheim |
|
102 | 8. Apr. | 23:42 | Illerbachen |
|
101 | 7. Apr. | 14:33 | Berkheim |
|
100 | 6. Apr. | 14:38 | Oberopfingen |
|
99 | 5. Apr. | 17:52 | Illerbachen | Verkehrsunfall |
98 | 4. Apr. | 19:25 | Eichenberg |
|
97 | 4. Apr. | 13:14 | Kirchdorf |
|
96 | 3. Apr. | 20:35 | Sinningen |
|
95 | 3. Apr. | 16:08 | Kirchdorf |
|
94 | 2. Apr. | 18:55 | Oberopfingen | Verkehrsunfall |
93 | 1. Apr. | 10:13 | Berkheim |
|
92 | 1. Apr. | 8:48 | Bonlanden | Verkehrsunfall |
91 | 1. Apr. | 2:20 | Sinningen |
|
90 | 1. Apr. | 1:42 | Berkheim |
|
89 | 31. Mrz. | 14:07 | Berkheim |
|
88 | 31. Mrz. | 1:35 | Berkheim |
|
87 | 29. Mrz. | 12:27 | Dettingen | Verkehrsunfall |
86 | 28. Mrz. | 8:07 | Illerbachen |
|
85 | 26. Mrz. | 23:09 | Dettingen |
|
84 | 26. Mrz. | 13:29 | Kirchberg |
|
83 | 26. Mrz. | 12:28 | Kirchdorf |
|
82 | 24. Mrz. | 18:15 | Bonlanden |
|
81 | 24. Mrz. | 12:45 | Oberopfingen |
|
80 | 24. Mrz. | 9:50 | Kirchberg |
|
79 | 22. Mrz. | 20:02 | Unteropfingen |
|
78 | 22. Mrz. | 10:20 | Dettingen |
|
77 | 19. Mrz. | 22:52 | Kirchberg |
|
76 | 18. Mrz. | 22:39 | Dettingen |
|
75 | 17. Mrz. | 16:11 | sinningen |
|
74 | 17. Mrz. | 14:24 | Dettingen |
|
73 | 17. Mrz. | 11:20 | Kirchdorf |
|
72 | 16. Mrz. | 18:50 | Kirchdorf |
|
71 | 16. Mrz. | 17:21 | Berkheim |
|
70 | 16. Mrz. | 9:09 | Dettingen |
|
69 | 14. Mrz. | 16:34 | Dettingen |
|
68 | 13. Mrz. | 12:31 | Kirchberg |
|
67 | 12. Mrz. | 14:51 | Kirchberg |
|
66 | 10. Mrz. | 17:17 | Kirchdorf |
|
65 | 9. Mrz. | 18:06 | Kirchberg |
|
64 | 9. Mrz. | 7:00 | Dettingen |
|
63 | 8. Mrz. | 23:35 | Berkheim |
|
62 | 8. Mrz. | 1:31 | Kirchberg |
|
61 | 8. Mrz. | 0:50 | Dettingen |
|
60 | 7. Mrz. | 18:05 | Dettingen |
|
59 | 7. Mrz. | 15:33 | Kirchberg |
|
58 | 5. Mrz. | 9:42 | Sinningen |
|
57 | 2. Mrz. | 14:49 | Kirchberg |
|
56 | 2. Mrz. | 13:37 | Kirchdorf |
|
55 | 29. Feb. | 20:45 | Kirchberg |
|
54 | 27. Feb. | 8:37 | Dettingen |
|
53 | 26. Feb. | 18:31 | Berkheim |
|
52 | 25. Feb. | 9:19 | Oberopfingen |
|
51 | 25. Feb. | 5:14 | Kirchdorf |
|
50 | 24. Feb. | 23:45 | Kirchdorf |
|
49 | 22. Feb. | 14:24 | Dettingen |
|
48 | 21. Feb. | 23:31 | Kirchdorf |
|
47 | 21. Feb. | 18:51 | Berkheim |
|
46 | 20. Feb. | 18:57 | Bonlanden |
|
45 | 19. Feb. | 13:26 | Dettingen |
|
44 | 16. Feb. | 19:34 | Dettingen |
|
43 | 16. Feb. | 7:05 | Berkheim |
|
42 | 15. Feb. | 19:27 | Unteropfingen |
|
41 | 14. Feb. | 12:32 | Kirchdorf |
|
40 | 14. Feb. | 10:07 | Dettingen |
|
39 | 9. Feb. | 21:24 | Erolzheim |
|
38 | 8. Feb. | 22:41 | Illerbachen |
|
37 | 8. Feb. | 7:47 | Bonlanden |
|
36 | 7. Feb. | 20:30 | Berkheim -Egelsee |
|
35 | 7. Feb. | 20:30 | Kirchberg |
|
34 | 6. Jan. | 12:02 | Eichenberg | Verkehrsunfall |
33 | 5. Jan. | 2:59 | Sinningen |
|
32 | 4. Feb. | 12:01 | Dettingen |
|
31 | 2. Feb. | 12:16 | Berkheim |
|
30 | 2. Feb. | 10:17 | Kirchberg |
|
29 | 1. Feb. | 22:52 | Kirchdorf |
|
28 | 1. Feb. | 6:28 | Dettingen |
|
27 | 31. Jan. | 17:29 | Sinningen |
|
26 | 31. Jan. | 14:33 | Berkheim |
|
25 | 29. Jan. | 21:51 | Kirchberg |
|
24 | 29. Jan. | 9:19 | Dettingen |
|
23 | 28. Jan. | 10:46 | Dettingen |
|
22 | 22. Jan. | 17:25 | Kirchdorf |
|
21 | 20. Jan. | 17:20 | Oberopfingen |
|
20 | 20. Jan. | 8:19 | Berkheim |
|
19 | 19. Jan. | 19:06 | Dettingen |
|
18 | 18. Jan. | 6:56 | Oberopfingen |
|
17 | 17. Jan. | 11:05 | Sinningen-Balzheim | Verkehrsunfall |
16 | 16. Jan. | 3:44 | Kirchdorf |
|
15 | 16. Jan. | 2:29 | Kirchberg |
|
14 | 14. Jan. | 10:52 | Erolzheim |
|
13 | 14. Jan. | 7:02 | Dettingen |
|
12 | 14. Jan. | 3:58 | Dettingen |
|
11 | 13. Jan. | 10:04 | Erolzheim |
|
10 | 13. Jan. | 8:22 | Berkheim |
|
9 | 12. Jan. | 16:00 | Dettingen |
|
8 | 9. Jan. | 20:03 | Dettingen |
|
7 | 8. Jan. | 15:52 | Dettingen |
|
6 | 6. Jan. | 19:51 | Illerbachen |
|
5 | 5. Jan. | 10:12 | Berkheim - Oberopfingen | Verkehrsunfall |
4 | 4. Jan. | 9:43 | Dettingen |
|
3 | 2. Jan. | 12:53 | Kirchberg |
|
2 | 2. Jan. | 2:19 | Oberopfingen |
|
1 | 2. Jan. | 0:55 | Kirchdorf |
|

